2019年9月の源泉税差引後の配当金収入は、日本株で341,893円、米国株で789.78ドル、1ドル110円で換算して合計428,768円でした。
年初からの配当収入の累計額は、2,452,022円となりました。今月はJ-REITやインフラファンドからの分配金が大きく貢献してくれました。
株価の方は奇妙な楽観ムードのお陰で好調で、特にこれまで売り込まれてきたバリュー株が買われているようです。こういうときこそ、銘柄を入れ替えながら配当収入の総額を増やしていきたいと思います。
【日本株】
(個人口座)
8304 あおぞら銀行 @39円 500株 15,539円
(法人口座)
1928 積水ハウス @40円 600株 20,325円
3470 マリモ地方創生リート @3,494円 23口(18口+5口) 69,781円
3473 さくら総合リート @2,660円 11口 24,779円
8963 インヴィンシブル @1,656円 47口(37口+10口) 65,913円
9284 カナディアン・ソーラー・インフラ @3,650円 20口(10口+10口) 63,588円
9285 東京インフラ・エネルギー @4,203円 22口(16口+6口) 81,968円
日本株計 341,893円
【米国株】
CTL センチュリーリンク @0.25ドル 750株 134.50ドル
D ドミニオン・エナジー @0.9175ドル 180株 118.46ドル
KHC クラフト・ハインツ @0.40ドル 305株 87.51ドル
LB Lブランズ @0.30ドル 350株 75.31ドル
PFF iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF @0.160278ドル 1,500株 172.45ドル
XOM エクソンモービル @0.87ドル 120株 74.89ドル
米国株計 789.78ドル