2019年11月の源泉税差引後の配当金収入は、日本株で515,640円、米国株で742.73ドル、1ドル110円で換算して合計597,340円でした。
年初からの配当収入の累計額は、3,373,033円となりました。やはり12月は配当収入が多いですね。
保有銘柄の株価の動きがパッとしない中、配当収入があることで、ポートフォリオの評価額は堅調に推移しています。
【日本株】
(法人口座)
2362 夢真HD @20円 6,000株 101,622円
3453 ケネディクス商業リート @6,486円 4口 21,971円
4502 武田薬品工業 @90円 100株 7,622円
6178 日本郵政 @25円 800株 16,937円
7148 FPG @53円 1,500株 67,325円
8031 三井物産 @40円 1,000株 33,874円
8053 住友商事 @45円 800株 30,487円
8058 三菱商事 @64円 600株 32,520円
8304 あおぞら銀行 @39円 400株 13,211円
8306 三菱UFJFG @12.5円 2,500株 26,465円
8411 みずほFG @3.75円 6,000株 19,055円
9494 ソフトバンク @42.5円 600株 21,595円
小計 392,684円
(個人口座)
4188 三菱ケミカルHD @20円 3,500株 55,780円
4544 みらかHD @65円 100株 5,180円
7537 丸文 @10円 100円 797円
8316 三井住友FG @90円 700株 50,202円
9268 オプティマスG @20円 100株 1,833円
9810 日鉄物産 @115円 100株 9,164円
小計 122,956円
日本株計 515,640円
【米国株】
D ドミニオン・エナジー @0.9175ドル 270株 177.68ドル
KHC クラフト・ハインツ @0.40ドル 505株 144.89ドル
XOM エクソン・モービル @0.87ドル 150株 93.61ドル
PFF iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF @0.16419ドル 1,500株 176.66ドル
米国株計 742.73ドル